<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prestiti e Mutui &#187; Mutui</title>
	<atom:link href="http://www.prestiti-mutui.eu/tag/mutui/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prestiti-mutui.eu</link>
	<description>Guida pratica online</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Sep 2011 21:46:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Prestiti: gli italiani pagano più degli altri</title>
		<link>http://www.prestiti-mutui.eu/prestiti-gli-italiani-pagano-piu-degli-altri/</link>
		<comments>http://www.prestiti-mutui.eu/prestiti-gli-italiani-pagano-piu-degli-altri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 09:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti-mutui.eu/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[La Federconsumatori afferma che i conti correnti bancari italiani sono i più cari al mondo. Ancora una volta l&#8217;Italia è al comando di una classifica negativa e Adusbef è pienamente d&#8217;accordo con quanto dichiarato dalla Federconsumatori. I due enti chiedono apertamente alla banca d&#8217;Italia di immettere nel sistema bancario una sana concorrenza che, a detta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-191" title="fido-bancario" src="http://www.prestiti-mutui.eu/wp-content/uploads/2009/11/fido-bancario.jpg" alt="" width="200" height="176" />La Federconsumatori afferma che i conti correnti bancari italiani sono i più cari al mondo. Ancora una volta l&#8217;Italia è al comando di una classifica negativa e Adusbef è pienamente d&#8217;accordo con quanto dichiarato dalla Federconsumatori.</p>
<p>I due enti chiedono apertamente alla banca d&#8217;Italia di immettere nel sistema bancario una sana concorrenza che, a detta sia delle associazioni che dai consumatori stessi, praticamente non esiste. Non solo i conti correnti sono i più cari, ma anche mutui e prestiti hanno tassi ben più alti del 0,59% rispetto agli altri Paesi europei riguardo i mutui, mentre per i Prestiti il tasso è del 2,16% superiore rispetto all&#8217;attuale media.</p>
<p><span id="more-258"></span></p>
<p>In altre parole, su un prestito di trenta mila euro con ammortamento in cinque anni, gli italiani pagano rispetto agli europei ben 368 euro in più di interessi ogni anno, ossia ben 1.842 euro in più per tutta la durata del prestito nei confronti di altri Paesi Europei. A questi bisogna sommare i costi dei conti corretni di appoggio che le banche spesso ti costringono ad aprire per erogare un prestito o un mutuo.</p>
<p>Fortunatamente, internet viene in vostro aiuto per trovare almeno il prestito più conveniente. Per farlo, date un&#8217;occhiata alla <a href="http://www.guida-prestiti.com/" target="_blank">guida ai Prestiti online</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestiti-mutui.eu/prestiti-gli-italiani-pagano-piu-degli-altri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sospensione mutuo: ma conviene davvero?</title>
		<link>http://www.prestiti-mutui.eu/sospensione-mutuo-ma-conviene-davvero/</link>
		<comments>http://www.prestiti-mutui.eu/sospensione-mutuo-ma-conviene-davvero/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 16:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[abi]]></category>
		<category><![CDATA[sospensione mutuo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti-mutui.eu/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Grazie alla sospensione del mutuo prima casa, attuato attraverso il Piano Famiglie varato dal Governo insieme all&#8217;ABI e alle associazioni di consumatori, in Italia vi sono state ben 10 mila mutui sospesi. Il bilancio ufficiale di questi primi mesi di vita del piano famiglia sembra funzionare e continuerà fino al prossimo 31 gennaio 2011, almeno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-177" title="sospensione-mutuo-casa" src="http://www.prestiti-mutui.eu/wp-content/uploads/2009/10/sospensione-mutuo-casa.jpg" alt="" width="200" height="204" />Grazie alla sospensione del mutuo prima casa, attuato attraverso il Piano Famiglie varato dal Governo insieme all&#8217;ABI e alle associazioni di consumatori, in Italia vi sono state ben 10 mila mutui sospesi. Il bilancio ufficiale di questi primi mesi di vita del piano famiglia sembra funzionare e continuerà fino al prossimo 31 gennaio 2011, almeno da quanto reso noto dall&#8217;Abi stessa durante una tavola rotonda che si è svolta ieri a Roma.</p>
<p>L&#8217;accordo tra ABI e associazioni di consumatori prevede la possibilità di sospendere per dodici mesi il mutuo di massimo 150 mila euro. Caratteristica fondamentale del mutuo è che deve essere stato acceso per acquisto della prima casa o per la ristrutturazione della stessa. Possono usufruire dell&#8217;agevolazione i clienti con un reddito imponibile fino a 40 mila euro che abbiano subito eventi particolarmente negativi, come la morte del portatore di reddito, la perdita dell&#8217;occupazione, ingresso in cassa integrazione ed altro).</p>
<p><span id="more-253"></span></p>
<p>L&#8217;ABI fa sapere che quasi la totalità dei clienti ha ottenuto la sospensione dell&#8217;intera rata, mentre soltanto il 7% ha ottenuto il blocco della quota capitale. Attenzione però, perché non è tutto rose e fiori. Infatti, chi ha avuto lo stop totale dei pagamenti trae maggior beneficio nell&#8217;immediato, ma potrebbe incontrare più difficoltà successivamente, quando dovrà riprendere a pagare le rate, dato che in quel momento si deve poi restituire anche gli interessi che continuano a maturare anche durante la sospensione del mutuo stesso.</p>
<p>Insomma, siamo sicuri che convenga proprio la sospensione del mutuo? A questo punto la domanda sorge spontanea e molte famiglie hanno rinunciato alla sospensione proprio perché gli interessi continuano a maturare. In pratica si allunga il tempo per restituire i soldi, ma con esso allunga anche la lista dei propri debiti. Meditate bene prima di richiedere una sospensione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestiti-mutui.eu/sospensione-mutuo-ma-conviene-davvero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stretta del credito su imprese e privati</title>
		<link>http://www.prestiti-mutui.eu/stretta-del-credito-su-imprese-e-privati/</link>
		<comments>http://www.prestiti-mutui.eu/stretta-del-credito-su-imprese-e-privati/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 11:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti-mutui.eu/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Se da un lato la politica stimola le banche ad immettere sul mercato liquidità, dall&#8217;altro gli istituti di credito stanno attuando da diversi mesi una vera e propria stretta sul credito. Di fronte a scenari così imprevedibili, frutto di una crisi economica devastante, le banche tendono a non concedere prestiti a cattivi pagatori, ma anche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-208" title="soldi" src="http://www.prestiti-mutui.eu/wp-content/uploads/2009/12/soldi.jpg" alt="soldi" width="240" height="156" />Se da un lato la politica stimola le banche ad immettere sul mercato liquidità, dall&#8217;altro gli istituti di credito stanno attuando da diversi mesi una vera e propria <strong>stretta sul credito.</strong></p>
<p>Di fronte a scenari così imprevedibili, frutto di una crisi economica devastante, le banche tendono a non concedere <a href="http://www.economyonline.it/2009/12/14/come-ottenere-prestiti-per-cattivi-pagatori/" target="_blank">prestiti a cattivi pagatori</a>, ma anche a chi non è in grado di dare garanzie reddituali di un certo tipo.</p>
<p><span id="more-207"></span></p>
<p>Insomma i soldi li hanno loro e vogliono tenerli in cassa per far fronte ad emergenze finanziarie e<strong> concedono prestiti e mutui solo a chi non ne ha bisogno.</strong></p>
<p>Tutto ciò, però non fa altro che dannegiare l&#8217;economia in quanto se le persone non possono accedere al credito non possono neanche spendere. Lo stesso vale per le imprese: se non possono ottenere finanziamenti non possono investire sul futuro della loro attività perdendo competitività rispetto alle altre aziende internazionali.</p>
<p>Certo la soluzione non è quella di aprire i rubinetti delle banche indiscriminatamente, ma sicuramente alleggerire la stretta sulle imprese<strong> aiuterebbe l&#8217;economia intera a ripartire verso una ripresa</strong> indispensabile per garantire un futuro stabile alle nuove generazioni di lavoratori.</p>
<p>In collaborazione con: <a href="http://www.economyonline.it/" target="_blank">Prestiti Online</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestiti-mutui.eu/stretta-del-credito-su-imprese-e-privati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutui, guida pratica di Banca d&#8217;Italia</title>
		<link>http://www.prestiti-mutui.eu/mutui-guida-pratica-di-banca-ditalia/</link>
		<comments>http://www.prestiti-mutui.eu/mutui-guida-pratica-di-banca-ditalia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 16:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consigli utili]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[banca d'italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti-mutui.eu/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Chiunque volesse chiarirsi le idee sull&#8217;ingarbugliato mondo dei mutui, gradirà di certo la nuova guida pratica pubblicata da Banca d&#8217;Italia sul proprio sito internet. Si tratta di un e-book in formato PDF che aiuta le famiglie a orientarsi nel mondo dei mutui, sia quelli tradizionali che quelli stipulabili online. In questo modo, tutti posso ottenere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-202" title="banca_italia" src="http://www.prestiti-mutui.eu/wp-content/uploads/2009/11/banca_italia.gif" alt="banca_italia" width="272" height="63" />Chiunque volesse chiarirsi le idee sull&#8217;ingarbugliato mondo dei mutui, gradirà di certo la nuova guida pratica pubblicata da Banca d&#8217;Italia sul proprio sito internet.</p>
<p>Si tratta di un e-book in formato PDF che aiuta le famiglie a orientarsi nel mondo dei mutui, sia quelli tradizionali che quelli stipulabili online. In questo modo, tutti posso ottenere informazioni preziose in un&#8217;unico volume scaricabile e stampabile, che potrete leggere comodamente sul vostro divano di casa. La stessa guida sarà presente in tutti gli intermediari d&#8217;Italia dal 1 gennaio 2010, per cercare di garantire la massima trasparenza in materia di servizi finanziari per condurre i cittadini a scelte consapevoli.</p>
<p><span id="more-201"></span></p>
<p>Link alla <a href="http://www.bancaditalia.it/vigilanza/banche/normativa/disposizioni/provv/trasparenza_operazioni/3_guide/mutuo/GuidaMutuo_WEB.pdf" target="_blank">&#8220;Guida Pratica ai Mutui&#8221;</a> &#8211; Autore: Banca d&#8217;Italia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestiti-mutui.eu/mutui-guida-pratica-di-banca-ditalia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutuo giovani con Let&#8217;s Bank</title>
		<link>http://www.prestiti-mutui.eu/mutuo-giovani-con-lets-bank/</link>
		<comments>http://www.prestiti-mutui.eu/mutuo-giovani-con-lets-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 18:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Popolare di Lodi]]></category>
		<category><![CDATA[giovani]]></category>
		<category><![CDATA[giovani coppie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti-mutui.eu/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[La Banca popolare di Lodi ha predisposto un mutuo appositamente pensato per la loro clientela più giovane. Si tratta del finanziamento Let&#8217;s Bank che prevede il pagamento di una rata di importo contenuto per i primi anni di mutuo, tramite un periodo di preammortamento, durante il quale si pagheranno solamente le quote degli interessi. Il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-199" title="mutuo2" src="http://www.prestiti-mutui.eu/wp-content/uploads/2009/11/mutuo2.jpg" alt="mutuo2" width="200" height="165" />La Banca popolare di Lodi ha predisposto un <strong>mutuo appositamente pensato per la loro clientela più giovane</strong>. Si tratta del finanziamento Let&#8217;s Bank che prevede il pagamento di una rata di importo contenuto per i primi anni di mutuo, tramite un periodo di preammortamento, durante il quale si pagheranno solamente le quote degli interessi.</p>
<p>Il mutuo giovani Let&#8217;s Bank è un finanziamento a tasso variabile, ma si può comunque decidere di passare all&#8217;applicazione del tasso fisso dopo un determinato periodo di tempo. Questo per consentire al mutuatario di bloccare l&#8217;importo delle rate, ma comunque sia è un&#8217;operazione facoltativa.</p>
<p><span id="more-197"></span></p>
<p>Per accedere al mutuo giovani bisogna però non aver superato i 29 anni, anche perché la durata è fissata al massimo in 30 anni. Si tratta di un mutuo ipotecario che finanzia fino all&#8217;ottanta percento del valore dell&#8217;immobile, per acquisto, costruzione o ristrutturazione di quest&#8217;ultimo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestiti-mutui.eu/mutuo-giovani-con-lets-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imprese: mutui e leasing sospesi per un anno</title>
		<link>http://www.prestiti-mutui.eu/imprese-mutui-e-leasing-sospesi-per-un-anno/</link>
		<comments>http://www.prestiti-mutui.eu/imprese-mutui-e-leasing-sospesi-per-un-anno/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 10:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[leasing]]></category>
		<category><![CDATA[pmi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti-mutui.eu/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Le imprese potranno tirare un sospiro di sollievo: dopo l&#8217;accordo tra le Banche e il Governo, è ormai ufficiale la sospensione dei mutui e dei leasing per le imprese per almeno un anno. Niente rate per un anno. Le imprese si fermeranno per un anno dal pagamento dei mutui, ma comunque continueranno a pagare gli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le imprese potranno tirare un sospiro di sollievo: dopo l&#8217;accordo tra le Banche e il Governo, è ormai ufficiale la sospensione dei mutui e dei leasing per le imprese per almeno un anno.</p>
<p><strong>Niente rate per un anno. </strong>Le imprese si fermeranno per un anno dal pagamento dei mutui, ma comunque continueranno a pagare gli interessi sul capitale non ancora rimborsato. Proprio gli interessi saranno gli unici versamenti che per un anno le imprese dovranno pagare, mentre il rimborso della quota capitale resta sospesa.</p>
<p><span id="more-159"></span></p>
<p><strong>Il beneficio non è per tutti. </strong>Non sarà possibile richiedere la sospensione se non si soddisfano certi requisiti fondamentali. Potranno beneficiare della sospensione solo le piccole e medie imprese con meno di 250 dipendenti che all&#8217;atto della richiesta di sospensione siano in regola con tutti i pagamenti. Potranno richiedere la sospensione anche le aziende che nel settembre 2008 accusavano un ritardo dei pagamenti delle rate non superiore ai 180 giorni e che ad oggi non abbiano posizioni di sofferenza ne operazioni esecutive in corso.</p>
<p><strong>Termini e scadenze. </strong>Fino al prossimo 30 giugno 2010 le imprese potranno fare richiesta di sospensione del mutuo.L’accordo non comporta l’applicazione di ulteriori costi per le imprese, fatti salvi gli interessi calcolati sulla base del contratto originario, né la richiesta di garanzie aggiuntive</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestiti-mutui.eu/imprese-mutui-e-leasing-sospesi-per-un-anno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La richiesta dei mutui comincia a salire</title>
		<link>http://www.prestiti-mutui.eu/la-richiesta-dei-mutui-comincia-a-salire/</link>
		<comments>http://www.prestiti-mutui.eu/la-richiesta-dei-mutui-comincia-a-salire/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 08:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[tasso fisso]]></category>
		<category><![CDATA[tasso variabile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti-mutui.eu/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Forse è ancora troppo presto per parlare, ma quel +8% a giugno rispetto al 2008 fa ben sperare. La richiesta dei mutui comincia lentamente a risalire, con un mercato immobiliare che da segni di ripresa dopo la crisi degli ultimi due anni. Il merito sarebbe da attribuire all&#8217;Euribor basso nelle negoziazioni, che poi dovrebbe influire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Forse è ancora troppo presto per parlare, ma quel +8% a giugno rispetto al 2008 fa ben sperare. <strong>La richiesta dei mutui comincia lentamente a risalire</strong>, con un mercato immobiliare che da segni di ripresa dopo la crisi degli ultimi due anni.</p>
<p>Il merito sarebbe da attribuire all&#8217;Euribor basso nelle negoziazioni, che poi dovrebbe influire positivamente anche sul resto della ripresa economica. Questo <strong>potrebbe essere un ottimo momento per acquistare casa</strong>, anche se in molti hanno preferito rimandare ancora impaurite dalla recente crisi economica.</p>
<p><span id="more-157"></span></p>
<p>Nel frattempo.<strong> <a href="http://www.telemutuo.it/culturamutui/euribor.html" target="_blank">l&#8217;euribor</a> è sceso ancora ai minimi storici</strong>. Prima o poi, però, dovrà risalire e dunque fate molta attezione al tipo di mutuo che andrete a contrarre. La domanda è sempre la solita: tasso fisso o variabile? A seconda delle vostre esigenze e disponibilità, questa risposta potranno darvela solo in banca ma fate molta attenzione, perché ce ne sono veramente poche che curano il vostro interesse e non il loro. La soluzione ideale è quella di<strong> informarsi ancora prima su internet</strong> e poi confrontare le informazioni, solo così potreste avere un quadro più realistico delal questione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestiti-mutui.eu/la-richiesta-dei-mutui-comincia-a-salire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faccio un mutuo o pago l&#8217;affitto?</title>
		<link>http://www.prestiti-mutui.eu/faccio-un-mutuo-o-pago-laffitto/</link>
		<comments>http://www.prestiti-mutui.eu/faccio-un-mutuo-o-pago-laffitto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 15:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[affitto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti-mutui.eu/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Indubbiamente, chissà quante persone avranno pensato se rimanere in una casa in affitto o contrarre un mutuo e comprarsela la casa! Il danno è che la risposta alla domanda non è sempre chiara e a volte risulta essere un dilemma. Però, l&#8217;acquisto della prima casa, per oltre l&#8217;ottanta percento degli italiani è stata una priorità. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Indubbiamente, chissà quante persone avranno pensato se rimanere in una casa in affitto o contrarre un mutuo e comprarsela la casa! Il danno è che la risposta alla domanda non è sempre chiara e a volte risulta essere un dilemma.</p>
<p>Però, l&#8217;acquisto della prima casa, per oltre l&#8217;ottanta percento degli italiani è stata una priorità. Ovvio che la casa è meglio comprarsela, ma ci sono certe situazioni nelle quali continuare a pagare l&#8217;affitto, paradossalmente, conviene.</p>
<p><span id="more-156"></span></p>
<p><strong>Ma quando l&#8217;affitto conviene?</strong><br />
Ci sono casi in cui, spesso per professione propria o della propria partner, si è costretti nel giro di pochi anni a cambiare casa. Questo potrebbe essere un valido motivo per tenere una casa in affitto, perché l&#8217;acquisto e la rivendita, è una pratica con costi e tempi esagerati! Basti pensare che il solo atto notarile al momento dell&#8217;acquisto viene a costare intorno le duemila euro, mentre l&#8217;agenzia di solito ha un ricavo medio dalla vendita di un immobile del 3%. A queste si aggiungono anche trecento euro delle tasse fisse di compravendita.</p>
<p>Se vi siete trovati nella stessa situazione, alla fine cosa avete scelto?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestiti-mutui.eu/faccio-un-mutuo-o-pago-laffitto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terremoto: mutui a tasso zero per ricostruzione</title>
		<link>http://www.prestiti-mutui.eu/terremoto-mutui-a-tasso-zero-per-ricostruzione/</link>
		<comments>http://www.prestiti-mutui.eu/terremoto-mutui-a-tasso-zero-per-ricostruzione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 21:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti-mutui.eu/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Giuseppe Zamberletti, presidente del Comitato grandi sismi della Protezione civile, intervenendo nel programma &#8221;24 Mattino&#8221; su Radio 24 ha fatto dichiarazioni sacrosante. In particolare, il presidente nota che dopo un precedente terremoto in Abruzzo, erano stati proposti mutui a tasso zero per ricostruire le case danneggiate. Il risultato fu però sconcertante: le richieste per ricostruire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Giuseppe Zamberletti, presidente del <strong>Comitato grandi sismi della Protezione civile</strong>, intervenendo nel programma &#8221;24 Mattino&#8221; su Radio 24 ha fatto dichiarazioni sacrosante. In particolare, il presidente nota che dopo un precedente terremoto in Abruzzo, erano stati proposti <strong>mutui a tasso zero per ricostruire le case danneggiate. </strong></p>
<p>Il risultato fu però sconcertante: le richieste per ricostruire le case a prova di sisma non arrivarono proprio. Arrivarono solamente tre o quattro richieste in tutto, ma di persone che volevano approfittare del mutuo a quelle condizioni per rifare la verandina o altri tipi di ristrutturazione.</p>
<p><span id="more-143"></span></p>
<p>Zamberletti prosegue la sua intervista dicendo: <em>&#8220;Tutto era fatto per preparare la gente al terremoto successivo. I cittadini potevano preparare la loro casa e non l&#8217;hanno fatto, e&#8217; un problema di cultura. Anche le istituzioni pero&#8217; non si adeguano e le regole antisismiche varate nel 2005 non sono ancora entrate in vigore. Nel Paese non c&#8217;è cultura della prevenzione. Purtroppo questo obiettivo anche nell&#8217;opinione pubblica e&#8217; scarso. Le faccio un esempio: noi da tempo proponiamo di <strong>introdurre forme di assicurazioni in caso di catastrofi.</strong> Il vantaggio e&#8217; anzitutto di non far gravare la ricostruzione tutta sullo Stato, inoltre questo meccanismo fa scattare la cultura delle prevenzione. Perche&#8217; se assicuro il mio edificio, per ottenere condizioni buone devo essere certo che sia messo a norma&#8221;.</em></p>
<p>E alla fine, Zamberletti aggiunge: &#8220;Abbiamo un patrimonio edilizio estremamente vulnerabile in zone sismiche. L&#8217;Italia ha piccoli terremoti e pessime case dal punto di vista della loro vulnerabilita. <strong>Questo terremoto in California avrebbe causato zero vittime&#8221;</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestiti-mutui.eu/terremoto-mutui-a-tasso-zero-per-ricostruzione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tremonti Bond, ecco cosa cambia</title>
		<link>http://www.prestiti-mutui.eu/tremonti-bond-ecco-cosa-cambia/</link>
		<comments>http://www.prestiti-mutui.eu/tremonti-bond-ecco-cosa-cambia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 09:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[Tremonti Bond]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti-mutui.eu/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Vengono chiamati Tremonti Bond, poiché nei giorni scorsi il ministro dell&#8217;Economia Giulio Tremonti ha firmato il decreto che lancia questi strumenti finanziari, grazie ai quali le banche italiane dovrebbero rafforzare il proprio patrimonio, permettendo così a queste di aiutare le famiglie elargendo prestiti e mutui in maniera più &#8220;semplice&#8221;. Le banche comunque non sembrano molto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vengono chiamati Tremonti Bond, poiché nei giorni scorsi il ministro dell&#8217;Economia Giulio Tremonti<span id="more-128"></span> ha firmato il decreto che lancia questi strumenti finanziari, grazie ai quali le banche italiane dovrebbero rafforzare il proprio patrimonio, permettendo così a queste di aiutare le famiglie elargendo prestiti e mutui in maniera più &#8220;semplice&#8221;.</p>
<p>Le banche comunque non sembrano molto entusiaste, poiché il sistema bancario italiano è attualmente più solido nei confronti di altri (si faccia riferimento agli USA) e anche perché non sono titoli a buon mercato per le banche. Infatti, con questi bond, lo Stato comprerà le obbligazioni dietro un riconoscimento di una cedola di interessa che varia dal 7,5 al 8,5%. Quindi i Tremonti bond non appaiono molto appetibili per gli istituti bancari.</p>
<p>Tuttavia, l&#8217;auspicio è che i Tremonti Bond possano realmente sbloccare questa situazione, attualmente un po&#8217; congelata e che si arrivi anche ad avere prestiti e mutui più facilmente.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/TRC-a8F7xrQ&amp;hl=en&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/TRC-a8F7xrQ&amp;hl=en&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestiti-mutui.eu/tremonti-bond-ecco-cosa-cambia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

