<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prestiti e Mutui &#187; italia</title>
	<atom:link href="http://www.prestiti-mutui.eu/tag/italia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prestiti-mutui.eu</link>
	<description>Guida pratica online</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Sep 2011 21:46:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Le Famiglie ora chiedono meno prestiti</title>
		<link>http://www.prestiti-mutui.eu/le-famiglie-ora-chiedono-meno-prestiti/</link>
		<comments>http://www.prestiti-mutui.eu/le-famiglie-ora-chiedono-meno-prestiti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 10:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti-mutui.eu/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[In fondo c&#8217;era da aspettarselo. Dopo 9 mesi di grave crisi finanziaria, il settore del Credito sta subendo ancora un forte rallentamento. Così, le famigle chiedono sempre meno prestiti e le banche sono state costrette a diventare sempre più prudenti nel concederli. Questo è quello che emerge da una recente inchiesta condotta dalla Banca d&#8217;Italia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In fondo c&#8217;era da aspettarselo. Dopo 9 mesi di grave crisi finanziaria, il settore del Credito sta subendo ancora un forte rallentamento. Così, le famigle chiedono sempre meno prestiti e le banche sono state costrette a diventare sempre più prudenti nel concederli. </p>
<p>Questo è quello che emerge da una recente inchiesta condotta dalla Banca d&#8217;Italia in collaborazione con la Banca centrale Europea. L&#8217;andamento attuale della situazione, secondo le previsioni, si ripeterà anche nel secondo trimestre del 2008. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestiti-mutui.eu/le-famiglie-ora-chiedono-meno-prestiti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bassa mobilità dei mutui in Italia</title>
		<link>http://www.prestiti-mutui.eu/bassa-mobilita-dei-mutui-in-italia/</link>
		<comments>http://www.prestiti-mutui.eu/bassa-mobilita-dei-mutui-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 17:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti-mutui.eu/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Il tasso di mobilita&#8217; dei mutui in Italia e&#8217; molto basso e si aggira intorno al 7,7% annuo rispetto ad una media europea tra 25 e 28%. Lo ha detto il presidente dell&#8217;Autorita&#8217; garante della concorrenza e del mercato, Antonio Catricala&#8217;. Il decreto Bersani e la legge di conversione, ha aggiunto, consentono di trasferire il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il tasso di mobilita&#8217; dei mutui in Italia e&#8217; molto basso e si aggira intorno al 7,7% annuo rispetto ad una media europea tra 25 e 28%. Lo ha detto il presidente dell&#8217;Autorita&#8217; garante della concorrenza e del mercato, Antonio Catricala&#8217;. Il decreto Bersani e la legge di conversione, ha aggiunto, consentono di trasferire il mutuo da una banca ad un&#8217;altra e di rendere meno oneroso il tasso di interesse, ma non e&#8217; accaduto che le banche abbiano aderito in massa a questa legge.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.ansa.it/site/notizie/awnplus/topnews/news/2008-04-04_104194114.html" target="_self">Ansa.it </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestiti-mutui.eu/bassa-mobilita-dei-mutui-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

