<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prestiti e Mutui &#187; economia</title>
	<atom:link href="http://www.prestiti-mutui.eu/tag/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prestiti-mutui.eu</link>
	<description>Guida pratica online</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Sep 2011 21:46:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Crisi Dubai: nessun problema in Italia?</title>
		<link>http://www.prestiti-mutui.eu/crisi-dubai-nessun-problema-in-italia/</link>
		<comments>http://www.prestiti-mutui.eu/crisi-dubai-nessun-problema-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 10:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Crisi Dubai World]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti-mutui.eu/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Le borse tremano ancora dopo il tonfo di giovedì causato dal debito di 59 miliardi di dollari dalla Dubai World. Un crac che fa entrare di nuovo nel panico della crisi finanziaria appena messa alle spalle, causata dall&#8217;edilizia americana. Bankitalia però si appresta a rassicurare tutti, dicendo che non ci saranno problemi per l&#8217;Italia. Sarà [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-205" title="C_3_TopNews_77194_foto" src="http://www.prestiti-mutui.eu/wp-content/uploads/2009/11/C_3_TopNews_77194_foto.jpg" alt="C_3_TopNews_77194_foto" width="250" height="167" />Le borse tremano ancora dopo il tonfo di giovedì causato dal debito di 59 miliardi di dollari dalla Dubai World. Un crac che fa entrare di nuovo nel <strong>panico della crisi finanziaria</strong> appena messa alle spalle, causata dall&#8217;edilizia americana.</p>
<p>Bankitalia però si appresta a rassicurare tutti, dicendo che <strong>non ci saranno problemi per l&#8217;Italia.</strong> Sarà vero? Secondo il direttore Fabrizio Saccomanni, l&#8217;esposizione è molto contenuta e non c&#8217;è alcun motivo di preoccupazione. Ma noi vorremmo aggiungere un &#8220;Per ora&#8221;, perché non possiamo sapere cosa può succedere se il <strong>crac di Dubai avrà ripercussioni sull&#8217;economia mondiale.</strong></p>
<p><span id="more-204"></span></p>
<p>Coinvolte nel crac di Dubai World, ci sono una settantina di banche, tra cui <strong>l&#8217;italiana Unicredit.</strong> Un portavoce ha subito fatto sapere, però, che Unicredit ha un&#8217;esposizione non rilevante, per cui non dovremmo preoccuparci. Attendiamo fiduciosi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestiti-mutui.eu/crisi-dubai-nessun-problema-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecoflazione, nuovo timore per l&#8217;economia</title>
		<link>http://www.prestiti-mutui.eu/ecoflazione-nuovo-timore-per-leconomia/</link>
		<comments>http://www.prestiti-mutui.eu/ecoflazione-nuovo-timore-per-leconomia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 10:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti-mutui.eu/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Dopo l'inflazione e la deflazione, un nuovo timore per l'economia mondiale. L'ecoflazione è l'aumento dei costi di beni per effetto del surriscaldamento globale.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Abbiamo già parlato degli effetti dell&#8217;inflazione e della <a href="http://www.prestiti-mutui.eu/si-teme-per-la-deflazione-ma-cose/" target="_blank">deflazione</a>, ma si sta avvicinando anche il pericolo di un nuovo evento, chiamato <strong>ecoflazione, </strong>ossia l&#8217;aumento del costo dei beni in un mondo soggetto al cambiamento climatico.</p>
<p>A lanciare l&#8217;allarme è stata <span style="font-family: arial,helvetica; font-size: x-small;">l&#8217;agenzia di consulenza World Resources Institute e di A.T. Kearney, che ha specificato che l&#8217;ecoflazione potrebbe colpire nei prossimi cinque &#8211; dieci anni. I produttori di beni di consumo immediato potrebbero veder calare i loro guadagni dal 13 al 31% entro il 2013 in caso non adottassero misure sostenibili per l&#8217;ambiente. </span></p>
<p><span id="more-112"></span></p>
<p>Fortunatamente molte aziende stanno già pensando a come tagliare le emissioni dei propri stabilimenti, anticipando di fatto qualunque normativa in merito. Basterà?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestiti-mutui.eu/ecoflazione-nuovo-timore-per-leconomia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si teme per la deflazione, ma cos&#8217;è?</title>
		<link>http://www.prestiti-mutui.eu/si-teme-per-la-deflazione-ma-cose/</link>
		<comments>http://www.prestiti-mutui.eu/si-teme-per-la-deflazione-ma-cose/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 10:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[deflazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti-mutui.eu/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Anche se ancora il rischio è ridotto, si teme per la deflazione. Ma non tutti sanno che cosa sia, quindi cerchiamo di spiegarlo in parole semplici. Che cosa è: Innanzi tutto, la deflazione è l&#8217;opposto dell&#8217;inflazione. Se con quest&#8217;ultima i prezzi salgono, con la deflazione i prezzi scendono. L&#8217;effetto però non è per nulla positivo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anche se ancora il rischio è ridotto, si teme per la <strong>deflazione. </strong>Ma non tutti sanno che cosa sia, quindi cerchiamo di spiegarlo in parole semplici.<span id="more-107"></span></p>
<p><strong>Che cosa è: </strong>Innanzi tutto, la deflazione è l&#8217;opposto dell&#8217;inflazione. Se con quest&#8217;ultima i prezzi salgono, con la deflazione i prezzi scendono. L&#8217;effetto però non è per nulla positivo, perché causa un freno nei consumatori, che attendono di pagare ancora meno prima di comprare.</p>
<p>La domanda di aziende e consumatori diminuisce in maniera costante, mentre i produttori lottano per vendere e nel frattempo falliscono. In questo modo, cresce la disoccupazione e, di consguenza, la domanda scende ancora. La deflazione non si ferma subito, perché questa in pratica si autoalimenta. Questo fenomeno è anche conosciuto come la spirale deflazionistica.</p>
<p><strong>Come si combatte: </strong>in passato, in Giappone (nei primi anni 90 e 2000) la deflazione si è verificata ed è stata  combattuta con il taglio delle tasse per spingere la domanda di consumatori e aziende. E&#8217; stato diminuito il tasso di interesse delle banche centrali per incoraggiare l&#8217;attività economica e si immette sul mercato nuovo denaro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestiti-mutui.eu/si-teme-per-la-deflazione-ma-cose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il microcredito non conosce crisi</title>
		<link>http://www.prestiti-mutui.eu/il-microcredito-non-conosce-crisi/</link>
		<comments>http://www.prestiti-mutui.eu/il-microcredito-non-conosce-crisi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 11:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[microcredito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti-mutui.eu/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[C'è un settore della nostra economia che non sta subendo grossi effetti negativi dalla crisi economica attuale: il microcredito. Questo è nato come una forma di aiuto ai "nuovi poveri", ossia quelle persone che vivono in Paesi sviluppati, ma che stanno sotto la soglia della povertà.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;è un settore della nostra economia che non sta subendo grossi effetti negativi dalla crisi economica attuale: il microcredito. <span id="more-104"></span>Questo è nato come una forma di aiuto ai &#8220;nuovi poveri&#8221;, ossia quelle persone che vivono in Paesi sviluppati, ma che stanno sotto la soglia della povertà.</p>
<p>Questo tipo di credito è risultato come un business in forte ascesa. Il volume degli investimenti erogati nel 2001 era di 4 miliardi di dollari, fino ad arrivare ai 25 miliardi del 2006.</p>
<p>Anche qui in Italia il microcredito sembra espandersi a macchia d&#8217;olio. Stando infatti alle ultime dichiarazioni della Banca d&#8217;Italia, il 14% delle famiglie italiane non ha possibilità di avere accesso ai servizi finanziari.</p>
<p>Se volete saperne di più su questo affascinante argomento, che andrebbe rivisto in Italia, perché manca una vera e propria regolamentazione, visitate il sito ufficiale www.microfinanza-italia.org</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestiti-mutui.eu/il-microcredito-non-conosce-crisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Codacons, ecco come risparmiare 1000 euro/anno</title>
		<link>http://www.prestiti-mutui.eu/codacons-ecco-come-risparmiare-1000-euroanno/</link>
		<comments>http://www.prestiti-mutui.eu/codacons-ecco-come-risparmiare-1000-euroanno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 23:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti-mutui.eu/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[La crisi economica sta mettendo in ginocchio anche l&#8217;Italia. Già, perché oltre alle banche che sono a corto di liquidità, anche i cittadini non sanno più dove sbattere la testa, mentre i nostri politici hanno stipendi da capogiro e ci dicono di portare pazienza. Voremmo vedere loro al nostro posto! Eppure nessuno ha messo in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La crisi economica sta mettendo in ginocchio anche l&#8217;Italia. Già, perché oltre alle banche che sono a corto di liquidità, anche i cittadini non sanno più dove sbattere la testa, mentre i nostri politici hanno stipendi da capogiro e ci dicono di portare pazienza. Voremmo vedere loro al nostro posto!</p>
<p>Eppure nessuno ha messo in atto un piano per garantire che le famiglie non si affossino ancora più di quanto non lo siano. Pensate che la Codacons ha fatto sapere che basterebbe rafforzare il potere del Garante dei prezzi per far risparmiare alle famiglie italiane circa 1000 euro l&#8217;anno.</p>
<p><span id="more-101"></span></p>
<p>Basterebbe, ad esempio, liberalizzare i saldi tutto l&#8217;anno in modo da far crescere la concorrenza e altri piccoli accorgimenti che prendiamo dal sito <a href="http://www.codacons.it/articolo.asp?idInfo=108891" target="_blank">Codacons</a>:</p>
<ul>
<li>rafforzamento di Mr Prezzi e creazione di un Dipartimento ad hoc  dedicato ai consumatori, che abbia la possibilità di elevare sanzioni  contro le speculazioni e che studi misure concrete contro il caro- vita;</li>
<li>liberalizzazione dei saldi tutto l&#8217;anno, dando ai commercianti la  possibilità di scegliere quando scontare la proprio merce;</li>
<li>triplo prezzo sull&#8217;ortofrutta (origine, ingrosso e dettaglio) così  da limitare i ricarichi dal campo alla tavola;</li>
<li>rafforzamento delle autorità esistenti (Antitrust, Agcom, ecc.);</li>
<li>definizione del &#8221;prezzo anomalo&#8221;, ossia di quell&#8217;aumento che  viene considerato fuorilegge e, come tale, perseguibile;</li>
<li> apertura immediata della vendita di carburanti presso la grande  distribuzione;</li>
<li> controlli a tappeto negli esercizi commerciali e verifiche costanti  sui ricarichi dei prezzi dall&#8217;origine al dettaglio;</li>
<li> &#8221;benzacartelloni&#8221; in tutti i quartieri delle città, indicanti i  distributori di benzina di zona e i prezzi praticati, così da  rafforzare la concorrenza tra gestori;</li>
<li> Taglio delle accise sui carburanti pari ad almeno 8 centesimi di  euro al litro;</li>
<li> Creazione in ogni comune italiano di mercati settimanali di vendita  diretta produttore-consumatore.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestiti-mutui.eu/codacons-ecco-come-risparmiare-1000-euroanno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Istat, l&#8217;Italia è in recessione</title>
		<link>http://www.prestiti-mutui.eu/istat-litalia-e-in-recessione/</link>
		<comments>http://www.prestiti-mutui.eu/istat-litalia-e-in-recessione/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 13:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[recessione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti-mutui.eu/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;economia italiana sta retrocendo senza freni. Per il secondo trimestre consecutivo, il Pil cala, con una flessione dello 0,5%, calando complessivamente dello 0,9% rispetto allo stesso periodo del 2007. Ma non è solo un problema italiano. L&#8217;intera Europa è in calo dello 0,2%. Per l&#8217;Italia questo è il risultato peggiore dal 1993 ad oggi. Signori, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;economia italiana sta retrocendo senza freni. Per il secondo trimestre consecutivo, il Pil cala, con una flessione dello 0,5%, calando complessivamente dello 0,9% rispetto allo stesso periodo del 2007. Ma non è solo un problema italiano. L&#8217;intera Europa è in calo dello 0,2%.</p>
<p>Per l&#8217;Italia questo è il risultato peggiore dal 1993 ad oggi. Signori, l&#8217;Italia è in recessione tecnica. Anche Eurolandia è in recessione tecnica. La conferma arriva da Eurostat, i cui dati indicano come il Pil della zona euro nel terzo trimestre del 2008 ha fatto registrare un calo dello 0,2%, così come nel secondo. Terzo trimestre chiuso con un -0,2% anche per l&#8217;Ue-27. Ad affossare la crescita europea sopratutto i risultati di Italia, Germania, Regno Unito (tutti a -0,5%) e della Spagna (-0,2%), mentre la Francia ha fatto registrare un timido +0,1%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestiti-mutui.eu/istat-litalia-e-in-recessione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lehman Brothers, altra banca fallita</title>
		<link>http://www.prestiti-mutui.eu/lehman-brothers-altra-banca-fallita/</link>
		<comments>http://www.prestiti-mutui.eu/lehman-brothers-altra-banca-fallita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 10:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti-mutui.eu/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Lehman Brothers Holdings è in amministrazione controllata da ieri. Questo significa che è praticamente fallita e la richiesta di bancarotta è sempre più vicina, dato che i potenziali acquirenti che si erano fatti avanti (Barclays e Bank of America) si sono ritirati per mancanza di sostegno dalle autorità. Lehman Brothers ha inoltre disposto 6 mila [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lehman Brothers Holdings è in amministrazione controllata da ieri. Questo significa che è praticamente fallita e la richiesta di bancarotta è sempre più vicina, dato che i potenziali acquirenti che si erano fatti avanti (Barclays e Bank of America) si sono ritirati per mancanza di sostegno dalle autorità.</p>
<p>Lehman Brothers ha inoltre disposto 6 mila licenziamenti in Europa. Tra questi, 150 dipendenti italiani che si ritrovano senza lavoro da oggi. E man mano che la crisi di Lehman va avanti, l&#8217;economia americana ne risentirà, così come in Europa dove già le borse soffrono, tanto che già da stamattina gli indici europei sono in netto calo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestiti-mutui.eu/lehman-brothers-altra-banca-fallita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economia del Regno Unito in affanno</title>
		<link>http://www.prestiti-mutui.eu/economia-del-regno-unito-in-affanno/</link>
		<comments>http://www.prestiti-mutui.eu/economia-del-regno-unito-in-affanno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 10:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti-mutui.eu/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Le attese sulla decisione della Bank of England in tema di tassi in agenda domani alle 13:00 sono accompagnate da una serie di dati sconfortanti per l&#8217;economia del Regno Unito. L&#8217;indice di fiducia dei consumatori, si legge in una nota, è in discesa ai livelli di quattro anni, mentre la disoccupazione è in aumento. Tempi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le attese sulla decisione della Bank of England in tema di tassi in agenda domani alle 13:00 sono accompagnate da una serie di dati sconfortanti per l&#8217;economia del Regno Unito. L&#8217;indice di fiducia dei consumatori, si legge in una nota, è in discesa ai livelli di quattro anni, <strong>mentre la disoccupazione è in aumento. </strong><br />
Tempi duri per l&#8217;economia di sua maestà britannica. Se nel primo quarto del 2008 la crescita del pil è risultata pari al 2,3%, quella del secondo quarto è vista in contrazione all&#8217;1,6%, scontato sì dagli analisti, ma con implicazioni preoccupanti, come la crescita prossima allo zero del settore dei servizi; stimata in negativo, invece, la produzione industriale e tutto il comparto dell&#8217;edilizia che nel periodo compreso tra aprile e giugno ha segnato una diminuzione dello 0,7%. Secondo alcuni analisti sarebbe opportuno che il costo del denaro, attualmente fissato al 5%, sia tagliato di almeno un punto netto percentuale. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestiti-mutui.eu/economia-del-regno-unito-in-affanno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assegni, si torna indietro sulla legge</title>
		<link>http://www.prestiti-mutui.eu/assegni-si-torna-indietro-sulla-legge/</link>
		<comments>http://www.prestiti-mutui.eu/assegni-si-torna-indietro-sulla-legge/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 09:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislazione]]></category>
		<category><![CDATA[assegni]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[legge]]></category>
		<category><![CDATA[trasferibile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti-mutui.eu/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Ad aprile vi parlammo della nuova legge contro il riclicaggio di denaro sporco. Era stata quindi attuata una nuova norma, in vigore dal 30 aprile scorso, che però ha avuto vita breve. Infatti, dal 25 giugno scorso sembra che la legge sia stata nuovamente cambiata, facendo direttamente dietro front a quelli che erano i vecchi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ad aprile vi parlammo della nuova legge contro il riclicaggio di denaro sporco. Era stata quindi attuata una nuova norma, in vigore dal 30 aprile scorso, <a href="http://www.prestiti-mutui.eu/assegni-dal-30-aprile-si-cambia/"><u>che però ha avuto vita breve</u></a>. Infatti, dal 25 giugno scorso sembra che la legge sia stata nuovamente cambiata, facendo direttamente dietro front a quelli che erano i vecchi sistemi. </p>
<p>in questo modo, <strong>torna la possibilità di eseguire pagamenti con assegno trasferibile fino a 12.500 euro senza incorrere in sanzioni</strong> e chi gira l&#8217;assegno non deve più inserire il codice fiscale oltre alla firma. Queste regole erano state inserite per tracciare meglio gli assegni e quindi rendere più facili le operazioni antiriciclaggio. Evidentemente, però, a qualcuno non fanno comodo. </p>
<p><span id="more-64"></span></p>
<p>Chi ha eseguito assegni utilizzando i vecchi moduli senza la scritta &#8220;non trasferibile&#8221; non incorre in sanzioni. Lo stesso Ministero dell&#8217;Economia ha assicurato che farà cadere tutti i procedimento verso chi aveva infranto le norme ormai decadute. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestiti-mutui.eu/assegni-si-torna-indietro-sulla-legge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rinegoziare il mutuo? Si può ad Agosto</title>
		<link>http://www.prestiti-mutui.eu/rinegoziare-il-mutuo-si-puo-ad-agosto/</link>
		<comments>http://www.prestiti-mutui.eu/rinegoziare-il-mutuo-si-puo-ad-agosto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 16:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[abi]]></category>
		<category><![CDATA[decreto]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[legge]]></category>
		<category><![CDATA[rinegoziazione]]></category>
		<category><![CDATA[spread]]></category>
		<category><![CDATA[tasso fisso]]></category>
		<category><![CDATA[tasso variabile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti-mutui.eu/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[La proposta di rinegoziazione dei mutui arriverà il prossimo 29 agosto ai clienti interessati. Lo ha stabilito la convenzione firmata dall&#8217;Abi e dal Ministero dell&#8217;Economia. Con riferimento all&#8217;abitazione principale, chi ha un mutuo a tasso variabile a vuole passare ad un tasso fisso potrà quindi farlo a partire da quella data. La rinegoziazione dei mutui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La proposta di rinegoziazione dei mutui arriverà il prossimo 29 agosto ai clienti interessati. Lo ha stabilito la convenzione firmata dall&#8217;Abi e dal Ministero dell&#8217;Economia. Con riferimento all&#8217;abitazione principale, chi ha un mutuo a tasso variabile a vuole passare ad un tasso fisso potrà quindi farlo a partire da quella data.</p>
<p>La rinegoziazione dei mutui sarà possibile per tutti i contratti di mutuo stipulati dal 29 maggio scorso, data che coincide con l&#8217;entrata in vigore del decreto legge sui mutui del quale già vi avevamo parlato. Le nuove rate saranno disponibili già nel 2009 e saranno più leggere. Migliorerà anche lo spread, che non sarà più fisso allo 0,5% ma potrà essere FINO allo 0,5%.</p>
<p><span id="more-62"></span></p>
<p>L&#8217;estinzione anticipata del mutuo rinegoziato non comporterà nessuna penale da pagare e, in più, non sono previsti costi notarili. Secondo l&#8217;Abi, questa rinegoziazione e a queste condizioni, potrebbe far risparmiare circa 850 euro l&#8217;anno a ben 1 milione e duecentomila famiglie italiane.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestiti-mutui.eu/rinegoziare-il-mutuo-si-puo-ad-agosto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

