<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prestiti e Mutui &#187; crisi</title>
	<atom:link href="http://www.prestiti-mutui.eu/tag/crisi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prestiti-mutui.eu</link>
	<description>Guida pratica online</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Sep 2011 21:46:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Codacons, ecco come risparmiare 1000 euro/anno</title>
		<link>http://www.prestiti-mutui.eu/codacons-ecco-come-risparmiare-1000-euroanno/</link>
		<comments>http://www.prestiti-mutui.eu/codacons-ecco-come-risparmiare-1000-euroanno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 23:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti-mutui.eu/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[La crisi economica sta mettendo in ginocchio anche l&#8217;Italia. Già, perché oltre alle banche che sono a corto di liquidità, anche i cittadini non sanno più dove sbattere la testa, mentre i nostri politici hanno stipendi da capogiro e ci dicono di portare pazienza. Voremmo vedere loro al nostro posto! Eppure nessuno ha messo in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La crisi economica sta mettendo in ginocchio anche l&#8217;Italia. Già, perché oltre alle banche che sono a corto di liquidità, anche i cittadini non sanno più dove sbattere la testa, mentre i nostri politici hanno stipendi da capogiro e ci dicono di portare pazienza. Voremmo vedere loro al nostro posto!</p>
<p>Eppure nessuno ha messo in atto un piano per garantire che le famiglie non si affossino ancora più di quanto non lo siano. Pensate che la Codacons ha fatto sapere che basterebbe rafforzare il potere del Garante dei prezzi per far risparmiare alle famiglie italiane circa 1000 euro l&#8217;anno.</p>
<p><span id="more-101"></span></p>
<p>Basterebbe, ad esempio, liberalizzare i saldi tutto l&#8217;anno in modo da far crescere la concorrenza e altri piccoli accorgimenti che prendiamo dal sito <a href="http://www.codacons.it/articolo.asp?idInfo=108891" target="_blank">Codacons</a>:</p>
<ul>
<li>rafforzamento di Mr Prezzi e creazione di un Dipartimento ad hoc  dedicato ai consumatori, che abbia la possibilità di elevare sanzioni  contro le speculazioni e che studi misure concrete contro il caro- vita;</li>
<li>liberalizzazione dei saldi tutto l&#8217;anno, dando ai commercianti la  possibilità di scegliere quando scontare la proprio merce;</li>
<li>triplo prezzo sull&#8217;ortofrutta (origine, ingrosso e dettaglio) così  da limitare i ricarichi dal campo alla tavola;</li>
<li>rafforzamento delle autorità esistenti (Antitrust, Agcom, ecc.);</li>
<li>definizione del &#8221;prezzo anomalo&#8221;, ossia di quell&#8217;aumento che  viene considerato fuorilegge e, come tale, perseguibile;</li>
<li> apertura immediata della vendita di carburanti presso la grande  distribuzione;</li>
<li> controlli a tappeto negli esercizi commerciali e verifiche costanti  sui ricarichi dei prezzi dall&#8217;origine al dettaglio;</li>
<li> &#8221;benzacartelloni&#8221; in tutti i quartieri delle città, indicanti i  distributori di benzina di zona e i prezzi praticati, così da  rafforzare la concorrenza tra gestori;</li>
<li> Taglio delle accise sui carburanti pari ad almeno 8 centesimi di  euro al litro;</li>
<li> Creazione in ogni comune italiano di mercati settimanali di vendita  diretta produttore-consumatore.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestiti-mutui.eu/codacons-ecco-come-risparmiare-1000-euroanno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>American Express: 7000 licenziamenti</title>
		<link>http://www.prestiti-mutui.eu/american-express-7000-licenziamenti/</link>
		<comments>http://www.prestiti-mutui.eu/american-express-7000-licenziamenti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 14:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[american express]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[economica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti-mutui.eu/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Uno dei più grandi emittenti di carte di credito, American Express, ha annunciato un taglio di 7000 posti di lavoro, nel tentativo di abbattere i costi di 1,8 milioni di dollari nel 2009. Il tutto, corrisponde praticamente al 10% in meno della forza lavoro di American Express. Oltre i tagli ai lavoratori, verranno anche diminuiti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uno dei più grandi emittenti di carte di credito, American Express, ha annunciato un taglio di 7000 posti di lavoro, nel tentativo di abbattere i costi di 1,8 milioni di dollari nel 2009. Il tutto, corrisponde praticamente al 10% in meno della forza lavoro di American Express. Oltre i tagli ai lavoratori, verranno anche diminuiti gli investimenti nel settore ricerca e sviluppo, razionalizando anche i costi di associati ai programmi-premio e alle consulenze esterne.</p>
<p>Tutto questo arriva dopo la notizia del calo di utile del 24%, a testimonianza che anche American Express non è immune alla crisi finanziaria del momento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestiti-mutui.eu/american-express-7000-licenziamenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lehman Brothers, altra banca fallita</title>
		<link>http://www.prestiti-mutui.eu/lehman-brothers-altra-banca-fallita/</link>
		<comments>http://www.prestiti-mutui.eu/lehman-brothers-altra-banca-fallita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 10:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti-mutui.eu/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Lehman Brothers Holdings è in amministrazione controllata da ieri. Questo significa che è praticamente fallita e la richiesta di bancarotta è sempre più vicina, dato che i potenziali acquirenti che si erano fatti avanti (Barclays e Bank of America) si sono ritirati per mancanza di sostegno dalle autorità. Lehman Brothers ha inoltre disposto 6 mila [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lehman Brothers Holdings è in amministrazione controllata da ieri. Questo significa che è praticamente fallita e la richiesta di bancarotta è sempre più vicina, dato che i potenziali acquirenti che si erano fatti avanti (Barclays e Bank of America) si sono ritirati per mancanza di sostegno dalle autorità.</p>
<p>Lehman Brothers ha inoltre disposto 6 mila licenziamenti in Europa. Tra questi, 150 dipendenti italiani che si ritrovano senza lavoro da oggi. E man mano che la crisi di Lehman va avanti, l&#8217;economia americana ne risentirà, così come in Europa dove già le borse soffrono, tanto che già da stamattina gli indici europei sono in netto calo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestiti-mutui.eu/lehman-brothers-altra-banca-fallita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economia del Regno Unito in affanno</title>
		<link>http://www.prestiti-mutui.eu/economia-del-regno-unito-in-affanno/</link>
		<comments>http://www.prestiti-mutui.eu/economia-del-regno-unito-in-affanno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 10:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti-mutui.eu/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Le attese sulla decisione della Bank of England in tema di tassi in agenda domani alle 13:00 sono accompagnate da una serie di dati sconfortanti per l&#8217;economia del Regno Unito. L&#8217;indice di fiducia dei consumatori, si legge in una nota, è in discesa ai livelli di quattro anni, mentre la disoccupazione è in aumento. Tempi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le attese sulla decisione della Bank of England in tema di tassi in agenda domani alle 13:00 sono accompagnate da una serie di dati sconfortanti per l&#8217;economia del Regno Unito. L&#8217;indice di fiducia dei consumatori, si legge in una nota, è in discesa ai livelli di quattro anni, <strong>mentre la disoccupazione è in aumento. </strong><br />
Tempi duri per l&#8217;economia di sua maestà britannica. Se nel primo quarto del 2008 la crescita del pil è risultata pari al 2,3%, quella del secondo quarto è vista in contrazione all&#8217;1,6%, scontato sì dagli analisti, ma con implicazioni preoccupanti, come la crescita prossima allo zero del settore dei servizi; stimata in negativo, invece, la produzione industriale e tutto il comparto dell&#8217;edilizia che nel periodo compreso tra aprile e giugno ha segnato una diminuzione dello 0,7%. Secondo alcuni analisti sarebbe opportuno che il costo del denaro, attualmente fissato al 5%, sia tagliato di almeno un punto netto percentuale. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestiti-mutui.eu/economia-del-regno-unito-in-affanno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>300 milliardi contro la crisi USA</title>
		<link>http://www.prestiti-mutui.eu/300-milliardi-contro-la-crisi-usa/</link>
		<comments>http://www.prestiti-mutui.eu/300-milliardi-contro-la-crisi-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 08:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti-mutui.eu/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Dopo la chiusura di IndyMac, altre due banche hanno dovuto chiudere i battenti anche First National Bank of Nevada e First Heritage Bank. E con queste sale a sette il conto delle banche che hanno chiuso dall&#8217;inizio dell&#8217;anno. Segno che la crisi è forte e non accenna a placarsi. Per questo motivo, il Congresso USA [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo la chiusura di IndyMac, altre due banche hanno dovuto chiudere i battenti anche First National Bank of Nevada e First Heritage Bank. E con queste sale a sette il conto delle banche che hanno chiuso dall&#8217;inizio dell&#8217;anno. Segno che la crisi è forte e non accenna a placarsi. Per questo motivo, il Congresso USA ha stanziato 300 miliardi di dollari per fronteggiare la crisi. </p>
<p>Questo garantirà a Fannie Mae e Freddie Mac di avere una boccata d&#8217;aria. Fannie e Freddi sono le due agenzie semi pubbliche che gestiscono gran parte dei mutui americani. Questi soldi andranno a favore di chi ha stipulato un mutuo e adesso si trova in difficoltà con la restituzione. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestiti-mutui.eu/300-milliardi-contro-la-crisi-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisi mutui Americana presto in Italia?</title>
		<link>http://www.prestiti-mutui.eu/fannie-e-freddie-crisi-americana-mutui/</link>
		<comments>http://www.prestiti-mutui.eu/fannie-e-freddie-crisi-americana-mutui/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 23:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[america]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti-mutui.eu/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Ci piacerebbe poter parlare di mercati fiorenti, invece ci ritroviamo a parlare di una crisi che sembra non conoscere la parola fine. In America, sta accadendo quello che potremmo senza dubbio chiamare un &#8220;Disastro&#8221;. Questa volta gli attentati non c&#8217;entrano, ma gli effetti sono altrettanto catastrofici. Negli Stati Uniti, le banche sull&#8217;orlo della bancarotta sono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ci piacerebbe poter parlare di mercati fiorenti, invece ci ritroviamo a parlare di una crisi che sembra non conoscere la parola fine. In America, sta accadendo quello che potremmo senza dubbio chiamare un &#8220;Disastro&#8221;. Questa volta gli attentati non c&#8217;entrano, ma gli effetti sono altrettanto catastrofici. </p>
<p>Negli Stati Uniti, le banche sull&#8217;orlo della bancarotta sono circa 80. Tra queste, c&#8217;è chi è già fallita, come la Indy Mac. E vedere centinaia di risparmiatori in fila allo sportello per ritirare in tempo il proprio denaro è una scena che non avremmo voluto vedere. </p>
<p><span id="more-71"></span></p>
<p>Ed ora, si aggiungo altri due grandi nomi alla lista. Avrete sicuramente sentito parlare in questi giorni di Fannie e Freddie. Sembrano nomi di due amici per la pelle, in realtà sono due colossi bancari in procinto di dichiarare bancarotta. Questo si tradurrebbe con un debito complessivo di oltre 5 mila miliardi di dollari. Ovvio che l&#8217;unica soluzione sarebbe far intervenire lo stato, ma con il conseguente aumento del costo del denaro e delle tasse&#8230; e la cosa non riguarda certo solo gli USA, perché la situazione travolgerebbe anche noi. </p>
<p>Speriamo solo che non si torni a quel <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Grande_depressione"><u>famoso 1929 a Wall Street.</u></a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestiti-mutui.eu/fannie-e-freddie-crisi-americana-mutui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Governo e mutui, ecco cosa cambia!</title>
		<link>http://www.prestiti-mutui.eu/governo-e-mutui-ecco-cosa-cambia/</link>
		<comments>http://www.prestiti-mutui.eu/governo-e-mutui-ecco-cosa-cambia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 13:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[aiuti]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti-mutui.eu/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;intervento del governo per aiutare le famiglie in difficoltà con il pagamento delle rate. Per i prestiti sottoscritti con tasso variabile In studio a Roma, Paolo Landi, segretario Adiconsum, Gianfranco Torriero, direttore centrale Abi, e Adriano Bonafede, Affari e Finanza. Conducono Paolo Garimberti e Edoardo Buffoni]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;intervento del governo per aiutare le famiglie in difficoltà con il pagamento delle rate. Per i prestiti sottoscritti con tasso variabile<br />
In studio a Roma, Paolo Landi, segretario Adiconsum, Gianfranco Torriero, direttore centrale Abi, e Adriano Bonafede, Affari e Finanza. Conducono Paolo Garimberti e Edoardo Buffoni</p>
<p><center><object id="tzmp" classid="CLSID:6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6" width="500" height="375" type="application/x-oleobject"><param name="URL" value="http://tv.repubblica.it/asx/search_block.php?block_id=6601&#038;stream=video"/><param name="ShowControls" value="1"><param name="Volume" value="60"><param name="ShowStatusBar" value="True"><param name="uiMode" value="none"><param name="stretchToFit" value="true"><embed id="tzmp" src="http://tv.repubblica.it/asx/search_block.php?block_id=6601&#038;stream=video" type="video/x-ms-asf-plugin" pluginspage="http://www.microsoft.com/windows/mediaplayer/download/default.asp" width="500" height="433" autostart="0" showcontrols="1" showstatusbar="1" ></embed></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestiti-mutui.eu/governo-e-mutui-ecco-cosa-cambia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I prestiti tornato a salire</title>
		<link>http://www.prestiti-mutui.eu/i-prestiti-tornato-a-salire/</link>
		<comments>http://www.prestiti-mutui.eu/i-prestiti-tornato-a-salire/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 10:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti-mutui.eu/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Come i più ottimisti prevedevano, la crisi dei mutui si sta allentando. Certo, non è ancora a livelli da mandarla in archivio e farla poi studiare sui libri di economia, ma una ripresa c&#8217;è e questa è la cosa importante. Questa è la situazione in America, dove i mutui ipotecari sono in rialzo del 2,9%, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Come i più ottimisti prevedevano, la crisi dei mutui si sta allentando. Certo, non è ancora a livelli da mandarla in archivio e farla poi studiare sui libri di economia, ma una ripresa c&#8217;è e questa è la cosa importante. </p>
<p>Questa è la situazione in America, dove i <a href="http://www.prestiti-mutui.eu/mutui-ipotecari/">mutui ipotecari </a>sono in rialzo del 2,9%, mentre i finanziamenti sono cresciuti di oltre il 6%. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestiti-mutui.eu/i-prestiti-tornato-a-salire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Famiglie ora chiedono meno prestiti</title>
		<link>http://www.prestiti-mutui.eu/le-famiglie-ora-chiedono-meno-prestiti/</link>
		<comments>http://www.prestiti-mutui.eu/le-famiglie-ora-chiedono-meno-prestiti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 10:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti-mutui.eu/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[In fondo c&#8217;era da aspettarselo. Dopo 9 mesi di grave crisi finanziaria, il settore del Credito sta subendo ancora un forte rallentamento. Così, le famigle chiedono sempre meno prestiti e le banche sono state costrette a diventare sempre più prudenti nel concederli. Questo è quello che emerge da una recente inchiesta condotta dalla Banca d&#8217;Italia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In fondo c&#8217;era da aspettarselo. Dopo 9 mesi di grave crisi finanziaria, il settore del Credito sta subendo ancora un forte rallentamento. Così, le famigle chiedono sempre meno prestiti e le banche sono state costrette a diventare sempre più prudenti nel concederli. </p>
<p>Questo è quello che emerge da una recente inchiesta condotta dalla Banca d&#8217;Italia in collaborazione con la Banca centrale Europea. L&#8217;andamento attuale della situazione, secondo le previsioni, si ripeterà anche nel secondo trimestre del 2008. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestiti-mutui.eu/le-famiglie-ora-chiedono-meno-prestiti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stabilità nel mercato dei mutui</title>
		<link>http://www.prestiti-mutui.eu/stabilita-nel-mercato-dei-mutui/</link>
		<comments>http://www.prestiti-mutui.eu/stabilita-nel-mercato-dei-mutui/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 13:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti-mutui.eu/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Chi si aspettava una brusca frenata del mercato dei mutui, è rimasto un po&#8217; deluso dopo la ricerca dell&#8217;istituto di credito Kìron, facente parte del gruppo Tecnocasa. Sembra infatti che il credito ipotecario destinato alle famiglie per l&#8217;acquisto delle abitazioni sia in linea con quello del 2006. In realtà, una frenata c&#8217;è stata e corrisponde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chi si aspettava una brusca frenata del mercato dei <a href="http://www.prestiti-mutui.eu/mutui-40-anni/">mutui</a>, è rimasto un po&#8217; deluso dopo la ricerca dell&#8217;istituto di credito Kìron, facente parte del gruppo Tecnocasa. Sembra infatti che il credito ipotecario destinato alle famiglie per l&#8217;acquisto delle abitazioni sia in linea con quello del 2006.<br />
In realtà, una frenata c&#8217;è stata e corrisponde a 150 milioni milioni di euro. Sembra una cifra enorme, ma in termini percentuali rappresenta solamente lo 0,23% in meno, a conferma della stabilità di mercato. </p>
<p>Per quanto riguarda invece la consistenza dei mutui, si registra una crescita. L&#8217;importo richiesto nei primi mesi del 2008 è in aumento di circa il 3% rispetto allo stesso trimestre dell&#8217;anno passato. Quindi, conclude l&#8217;inchiesta di Kìron, la brusca frenata dei mutui che ci si aspettava non c&#8217;è stata, anche se nel futuro la banca centrale Europea e i suoi tassi di interesse giocheranno un ruolo fondamentale per questa situazione. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestiti-mutui.eu/stabilita-nel-mercato-dei-mutui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

