<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prestiti e Mutui &#187; bce</title>
	<atom:link href="http://www.prestiti-mutui.eu/tag/bce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prestiti-mutui.eu</link>
	<description>Guida pratica online</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Sep 2011 21:46:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>IWPower: adeguamento dei tassi al taglio della BCE</title>
		<link>http://www.prestiti-mutui.eu/iwpower-adeguamento-dei-tassi-al-taglio-della-bce/</link>
		<comments>http://www.prestiti-mutui.eu/iwpower-adeguamento-dei-tassi-al-taglio-della-bce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 11:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consigli utili]]></category>
		<category><![CDATA[bce]]></category>
		<category><![CDATA[iwbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti-mutui.eu/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[A seguito del taglio dei tassi della Banca Centrale Europea, IWBank ha subito adeguato i tassi di interesse relativi a IwPower. Si tratta di un adeguamento al ribasso di mezzo punto percentuale, che fa perdere valore agli investimenti Iwpower 30/90/180. Resta invece quasi invariato con l&#8217;opzione Turbo 180, che fa restare il guadagno al 3,75% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A seguito del taglio dei tassi della Banca Centrale Europea, <a href="http://www.prestiti-mutui.eu/iwbank-presenta-iwpower-rendita/" target="_blank">IWBank</a> ha subito adeguato i tassi di interesse relativi a IwPower. Si tratta di un adeguamento al ribasso di mezzo punto percentuale, che fa perdere valore agli investimenti Iwpower 30/90/180.</p>
<p>Resta invece quasi invariato con l&#8217;opzione Turbo 180, che fa restare il guadagno al 3,75% netto.</p>
<p><span id="more-96"></span></p>
<p>Ecco il prospetto:</p>
<p>cco il dettaglio dei nuovi tassi di IWPower:</p>
<p>    * IWPower base (a vista): 3,30% lordo, 2,40% netto</p>
<p>    * IWPower 30 (1 mese): 2,51% lordo, 2,20% netto<br />
    * IWPower 90 (3 mesi): 2,63% lordo, 2,30% netto<br />
    * IWPower 180 (6 mesi): 2,74% lordo, 2,40% netto</p>
<p>    * IWPower 30 Turbo (1 mese): 3,60% lordo, 3,15% netto<br />
    * IWPower 90 Turbo (3 mesi): 3,94% lordo, 3,45% netto<br />
    * IWPower 180 Turbo (6 mesi): 4,29% lordo, 3,75% netto</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestiti-mutui.eu/iwpower-adeguamento-dei-tassi-al-taglio-della-bce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BCE: tassi restano fermi a 4,25%</title>
		<link>http://www.prestiti-mutui.eu/bce-tassi-restano-fermi-a-425/</link>
		<comments>http://www.prestiti-mutui.eu/bce-tassi-restano-fermi-a-425/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 09:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[bce]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[tassi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti-mutui.eu/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[La Banca Centrale Europea ha confermato che i tassi dell&#8217;euro, per ora, rimarranno invariati. Il tasso di 4,25% raggiunto lo scorso 3 luglio è rimasto quindi invariato. Questo a causa dell&#8217;incertezza che regna sovrana, anche se la situazione globale dovrebbe andare via via migliorando verso il 2009.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Banca Centrale Europea ha confermato che i tassi dell&#8217;euro, per ora, rimarranno invariati. Il tasso di 4,25% raggiunto lo scorso 3 luglio è rimasto quindi invariato. Questo a causa dell&#8217;incertezza che regna sovrana, anche se la situazione globale dovrebbe andare via via migliorando verso il 2009.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestiti-mutui.eu/bce-tassi-restano-fermi-a-425/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

